2025年度 草津東高校サッカー部 メンバー&スタッフ紹介
2025年04月29日

メンバー
>
【 3年 】
背番号 | 氏名 | 前所属チーム |
50 | 池永 一太 | FC長岡京 |
41 | 今江 煌志 | LASTA滋賀 |
68 | 大原 永暉 | MIOびわこ滋賀U-15 |
59 | 小川 敦基 | FC長岡京 |
39 | 奥村 朔逢 | AZUL FC |
48 | 武久 宏斗 | ガンバ大阪U-15 |
70 | 波多野 凛空 | MIOびわこ滋賀U-15 |
33 | 堀井 琉之介 | ABRIR FC |
60 | 六車 琉太郎 | MIOびわこ滋賀U-15 |
31 | 山本 優 | MIO東近江 |
51 | 今西 玲央 | 瀬田北中学校 |
49 | 日下部 颯 | FC.Avenidasol |
67 | 篠原 滉晴 | レイジェンド滋賀FC |
64 | 由利 至 | 八幡東中学校 |
58 | 氏王 春翔 | ABRIR FC |
44 | 野上 明慈 | レイジェンド滋賀FC |
47 | 山田 大凱 | 栗東西中学校 |
35 | 米平 優星 | 京都サンガ瀬田 |
46 | 大谷 雄人 | 京都JマルカFC |
55 | 河邉 慶文 | レイジェンド滋賀FC |
37 | 竹内 大登 | SAGAWA |
66 | 東山 叶夢 | 栗東中学校 |
43 | 荒木 優飛 | 明富中学校 |
36 | 有田 蒼空 | レイジェンド滋賀FC |
42 | 輪木 勇登 | SAGAWA |
62 | 丸柱 誠志郎 | FC.Avenidasol |
40 | 久志本 真也 | オールサウス石山 |
63 | 滝澤 朝陽 | 野洲北中学校 |
69 | 黄瀬 桜亮 | 水口中学校 |
02 | 福造 恵 | (マネージャー) |
08 | 福徳 花菜 | (マネージャー) |
【 2年 】
背番号 | 氏名 | 前所属チーム |
2 | 伊部 隼
| FOSTA
|
3 | 内田 小鉄
| 滋賀レイクセレソン
|
4 | 齊藤 柾宗
| レイジェンド滋賀FC
|
5 | 西藤 有玖
| ABRIR FC
|
6 | 澤井 丈太朗
| FC EFFORT
|
7 | 薗川 颯人
| FC.Avenidasol
|
8 | 内藤 楓月
| 京都サンガ瀬田
|
9 | 中嶋 健晋
| MIOびわこ滋賀U-15
|
1 | 野々村 暢哉
| MIOびわこ滋賀U-15
|
10 | 福本 大眞 | AZUL FC
|
11 | 藤澤 悠陽 | 八幡中学校
|
12 | 古林 史悠 | MIOびわこ滋賀U-15
|
32 | 入江 智寛 | 野洲北中学校
|
13 | 島村 悠斗
| 老上中学校
|
14 | 陌間 史真
| 京都サンガ瀬田
|
15 | 林 煌晟 | GRAVIS FC
|
16 | 川端 誠翔 | ラドソン滋賀
|
33 | 竹内 吉輝
| 打出中学校
|
18 | 宮腰 瑛斗 | SAGAWA
|
19 | 山本 一颯 | MIOびわこ滋賀U-15
|
34 | 渡邉 航貴 | 甲南中学校
|
20 | 濱邊 惺太 | クレアーレ
|
17 | 松田 海吏 | FC長岡京
|
22 | 山﨑 蓮 | 京都JマルカFC
|
23 | 齊田 巡 | FOSTA
|
24 | 竹澤 大紀 | 守山北中学校
|
25 | 中島 豪 | FC湖東
|
26 | 保田 琉汰
| レイジェンド滋賀FC
|
27 | 明田 天心朗
| 皇子山中学校
|
28 | 小野 嵩真
| 志賀中学校
|
29 | 杉本 直聖
| 志賀中学校
|
30 | 今井 颯希
| レイジェンド滋賀FC
|
21 | 本間 翔大
| クレアーレ
|
31 | 籔内 颯人
| SAGAWA
|
04 | 橋本 美那
| (マネージャー) |
05 | 山本 花愛來
| (マネージャー) |
【 1年 】
背番号 | 氏名 | 前所属チーム |
99 | 北村 隼人 | ヴィッセル神戸伊丹 |
98 | 近藤 晴輝 | 京都サンガ瀬田 |
97 | 佐伯 亮輔 | SAGAWA |
96 | 正垣 旺甫 | FC EFFORT |
95 | 望月 颯翔 | MIOびわこ滋賀U-15 |
94 | 森貞 篤人 | MIOびわこ滋賀U-15 |
93 | 森山 碧海 | ラドソン |
92 | 山﨑 虎太郎 | 守山南中学校 |
91 | 植田 滉大 | 京都サンガ瀬田 |
90 | 河邉 聡文 | MIOびわこ滋賀U-15 |
89 | 髙木 裕斗 | 守山南中学校 |
88 | 中井 信之介 | SAGAWA |
87 | 萩森 柊羽 | 守山中学校 |
86 | 植田 周佑 | LASTA滋賀 |
85 | 芝田 拓実 | SAGAWA |
84 | 善利 詩 | 草津中学校 |
83 | 粟津 敬太 | B.S.C |
82 | 奥村 晴真 | 瀬田中学校 |
81 | 田中 煌 | 滋賀レイクセレソン |
80 | 成田 晃大 | AZUL FC |
79 | 石井 草平 | LUA FC |
78 | 井上 律 | MIOびわこ滋賀U-15 |
77 | 松田 映太 | 滋賀レイクセレソン |
76 | 髙木 凜惺 | ヴィッセル神戸伊丹 |
75 | 葛原 孝介 | 新堂中学校 |
01 | 井上陽葵 | (マネージャー) |
03 | 池谷 愛菜 | (マネージャー) |
06 | 久保田 紅愛 | (マネージャー) |
07 | 新屋 咲希 | (マネージャー) |
09 | 松永桃花 | (マネージャー) |
3年生 | 2年生 | 1年生 | 合計 | |
選手 | 29 | 34 | 25 | 88 |
マネージャー | 2 | 2 | 5 | 9 |
合計 | 31 | 36 | 30 | 97 |
スタッフ
総監督 | 小林 茂樹 |
顧問(監督) | 牛場 哲郎 |
顧問(コーチ) | 竹中 陽祐 |
顧問(コーチ) | 上畠 卓 |
顧問(コーチ) | 門脇 拓哉 |
コーチ | 池永 英之 |
GKコーチ | 加藤 直 |
GKコーチ | 山嵜 啓吾 |
トレーナー | 野口 真一 |
トレーナー | 岡 恭正 |
トレーナー | 平川 智也 |
Posted at 22:55
メンバー紹介&スタッフ紹介
メンバー紹介&スタッフ紹介