2022年度草津東高校サッカー部メンバー&スタッフ紹介
2022年05月01日
メンバー
2022.5.1
【 3年 】
背番号 | 氏名 | 出身中学 | 前所属チーム |
56 | 伊藤 翔汰 | 柏原 | MIOびわこ滋賀U-15 |
57 | 臼井 虎太朗 | 堅田 | BIWAKO.S.C |
58 | 河野 晟也 | 仰木 | MIOびわこ滋賀U-15 |
59 | 権田 英史朗 | 草津 | MIOびわこ滋賀U-15 |
60 | 須永 虎佑 | 葉山 | MIOびわこ滋賀U-15 |
61 | 竹下 蓮人 | 仰木 | MIOびわこ滋賀U-15 |
62 | 西野 勇太 | 高月 | FOSTA |
63 | 西村 海希 | 豊日 | FC湖東 |
64 | 福井 渓吾 | 高穂 | 京都サンガ瀬田 |
65 | 宮本 慶次郎 | 栗東 | 栗東FC |
69 | 土居 陽斗 | 多賀 | COLORS SHIGA U-15 |
71 | 西脇 凛癒 | 田上 | アルバーゼ滋賀セントラル |
95 | 山本 知寛 | 北大路 | 京都サンガ瀬田 |
78 | 川口 晴大 | 皇子山 | 京都サンガ瀬田 |
88 | 新宮 慧己 | 日枝 | レボナ滋賀 |
85 | 森 優斗 | 高月 | FOSTA |
86 | 吉田 直輝 | 北大路 | オールサウス石山SC |
72 | 渡邉 良 | 瀬田北 | 滋賀セゾン |
77 | 稲葉 亮輔 | 湖北 | FOSTA |
87 | 小薗 楓雅 | 守山南 | 京都サンガ瀬田 |
67 | 篠原 優太 | 北大路 | MIOびわこ滋賀U-15 |
99 | 万木 駿典 | 高島 | BIWAKO.S.C |
70 | 中野 貴元 | 緑ヶ丘 | アヴェニーダソル |
82 | 神谷 航史 | 八幡 | 八幡中学校 |
83 | 河合 勇徳 | 滋賀大附属 | FC EFFORT |
80 | 寺川 広人 | 彦根市立南 | エスピロッサU-15 |
94 | 戸田 陽人 | 船岡 | 滋賀セゾン |
90 | 前田 大翔 | 浅井 | FOSTA |
84 | 高野 凌生 | 老上 | オールサウス石山SC |
97 | 高原 駿介 | 甲南 | AZUL滋賀 |
66 | 佐藤 廉 | 八幡 | 八幡中学校 |
73 | 福田 駿介 | 守山 | 市立守山中学校 |
76 | 四方田 匠 | 野洲 | FC湖東 |
09 | 伊谷 梨里 | 水口 | (マネージャー) |
08 | 山根 千奈 | 打出 | (マネージャー) |
【 2年 】
背番号 | 氏名 | 出身中学 | 前所属チーム |
2 | 青谷 玲門 | マキノ | SAGAWA |
3 | 梅辻 奨 | 河瀬 | 京都サンガ瀬田 |
4 | 大杉 空翔 | 栗東西 | 栗東FC |
5 | 小楠 聡太 | 高穂 | 滋賀セゾン |
6 | 川嶋 右京 | 八幡 | MIOびわこ滋賀U-15 |
7 | 木原 一輝 | 志賀 | SAGAWA |
1 | 田中 功也 | 打出 | FC EFFORT |
8 | 中西 怜也 | 八幡西 | 京都サンガ瀬田 |
9 | 福井 陽 | 甲賀 | ラドソン滋賀 |
10 | 藤田 晴大 | 石山 | MIOびわこ滋賀U-15 |
11 | 松永 拓也 | 草津 | 京都サンガU-15 |
12 | 渡邊 裕斗 | 草津 | SAGAWA |
13 | 河合 璃空 | 明富 | SAGAWA |
14 | 角田 悠翔 | 野洲 | SAGAWA |
15 | 仙波 珀都 | 河瀬 | MIO東近江 |
16 | 市田 拓海 | 明富 | 明富中学校 |
17 | 臼井 佑 | 高穂 | 京都サンガ瀬田 |
18 | 川崎 響志郎 | 信楽 | ラドソン滋賀 |
19 | 田井中 秀斗 | 能登川 | FC湖東 |
20 | 塩尻 狼太 | 日吉 | SAGAWA |
21 | 春野 航生 | 高穂 | SAGAWA |
22 | 山元 颯太 | 明富 | レイジェンド滋賀FC |
23 | 木戸 優仁 | 守山南 | 京都サンガ瀬田 |
24 | 村田 陽 | 明富 | MIOびわこ滋賀U-15 |
25 | 森 健斗 | 玉川 | MIOびわこ滋賀U-15 |
26 | 栗飯原 優弥 | 皇子山 | 皇子山中学校 |
27 | 河合 虹希 | 水口 | ラドソン滋賀 |
28 | 松田 航世 | 守山南 | レイジェンド滋賀FC |
29 | 六車 桜太 | 守山南 | SAGAWA |
30 | 近藤 涼太 | 水口東 | ラドソン滋賀 |
31 | 葉賀 諒 | 野洲北 | FC湖東 |
32 | 村田 海斗 | 守山南 | 滋賀セゾン |
33 | 山口 桜雅 | 堅田 | SAGAWA |
34 | 青山 温人 | 南郷 | オールサウス石山SC |
35 | 大坪 慎翔 | 堅田 | |
36 | 十亀 太志 | 栗東西 | 栗東FC |
37 | 村西 隼颯 | 彦根 | FCレプロ |
38 | 福田 大和 | 石部 | 栗東FC |
04 | 山元 優空 | 守山 | (マネージャー) |
05 | 横間 涼里 | 瀬田 | (マネージャー) |
【 1年 】
背番号 | 氏名 | 出身中学 | 前所属チーム |
99 | 上原 周 | 瀬田北 | MIOびわこ滋賀U-15 |
98 | 大隅 修平 | 落合第二 | FC PROUD |
97 | 岡留 佑樹 | 甲賀 | クレアーレ |
96 | 川口 祐樹 | 甲西 | FC湖東 |
95 | 河崎 暖希 | 甲南 | ラドソン滋賀 |
94 | 田代 誓良 | 栗東西 | レイジェンド
滋賀FC |
93 | 谷口 慧敏 | 竜王 | FC湖東 |
92 | 力石 龍之介 | 八幡 | MIOびわこ滋賀U-15 |
91 | 寺川 剛正 | 彦根南 | MIOびわこ滋賀U-15 |
90 | 寺田 大翔 | 新堂 | MIOびわこ滋賀U-15 |
89 | 永本 大也 | 水口 | 水口中学校
|
88 | 成宮 結太 | 彦根西 | MIOびわこ滋賀U-15 |
87 | 松尾 風太 | 霊峰 | アヴェニーダソル |
86 | 柴辻 颯太 | 新堂 | 新堂中学校 |
85 | 岡村 陽生 | 守山南 | SAGAWA |
84 | 松田 拝士 | 野洲 | FC湖東 |
83 | 中谷 洸太 | 市立守山 | 守山中学校 |
82 | 西田 太一 | 草津 | SAGAWA |
81 | 山本 悠真 | 新堂 | SAGAWA |
80 | 五十畑 輝 | 栗東 | SAGAWA |
79 | 下山 煌人 | 堀口 | 堀口中学校 |
78 | 大橋 丞汰 | 米原 | FOSTA |
77 | 大橋 剛 | 明富 | 明富中学校 |
76 | 田中 久志 | びわ | MIOびわこ滋賀U-15 |
75 | 千早 拓海 | 松原 | 栗東FC |
74 | 小野 天斗 | 彦根中央 | COLORS |
73 | 川端 歩 | 甲西北 | 甲西北中学校 |
72 | 中川 祐護 | 野洲北 | レイジェンド滋賀FC |
71 | 若森 智輝 | 城東 | アヴェニーダソル |
70 | 稲田 樹 | 志賀 | 志賀中学校 |
69 | 杉岡 奏太 | 甲南 | 甲南中学校 |
68 | 市橋 碧 | 彦根南 | ラスタ滋賀 |
67 | 山本 悠太 | 草津 | FC EFFORT |
03 | 松尾 杏珠 | 甲南 | (マネージャー) |
06 | 萩原 菜々子 | 日枝 | (マネージャー) |
07 | 田中 奈津子 | 草津 | (マネージャー) |
3年生 | 2年生 | 1年生 | 合計 | |
選手 | 33 | 38 | 33 | 104 |
マネージャー | 2 | 2 | 3 | 7 |
合計 | 35 | 40 | 36 | 111 |
スタッフ
総監督 | 小林 茂樹 |
顧問(監督) | 牛場 哲郎 |
顧問(コーチ) | 竹中 陽祐 |
顧問(コーチ) | 上畠 卓 |
顧問(コーチ) | 門脇 拓哉 |
コーチ | 田原 稜史 |
GKコーチ | 林 諒 |
GKコーチ | 加藤 直 |
トレーナー | 野口 真一 |
トレーナー | 岡 恭正 |
トレーナー | 平川 智也 |
Posted at 17:53
メンバー紹介&スタッフ紹介
メンバー紹介&スタッフ紹介